みなさん、こんにちは。 自己ベスト更12ディメイク、本日より50代にて再スタートしました。 コンテストに出るわけでなく、ただただ昨日の自分よりも良い心身でありたい。 そんな思いから、50代になった今、日々「心身共に」自己ベスト更新を続けております。
筋トレ:おやすみ②
前日に引き続き2連休。
筋疲労はほぼありませんでしが、背中から腰にかけての倦怠感があり筋トレは見送りに。
一日ゆっくりして回復に努めました。
(12/10~12/16)
<目標>
・【有酸素】run3km×3日以上
12/10(日) | 12/11(月) | 12/12(火) | 12/13(水) | 12/14(木) | 12/15(金) | 12/16(土) | |
筋トレ | 胸/三頭 | 背中 | 肩/二頭 | 胸/三頭 | ー | ー | |
有酸素 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/3(日) | 12/4(月) | 12/5(火) | 12/6(水) | 12/7(木) | 12/8(金) | 12/9(土) | |
筋トレ | 肩/脚 | 胸/三頭 | 背中 | ー | ー | ー | 肩/二頭 |
有酸素 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
体組成の推移と目標
・体重、筋肉量、体脂肪率、基礎代謝量を新たに目標設定。 →体脂肪は増やさず、筋肉を増やす。12/15(金) 現在 | 2024年 3月末時点 目標 | 目標との差異 | |
体重 | 83.7kg | 84kg 以下 | ー0.3kg |
筋肉量 | 67.3㎏ | 68kg 以上 | -0.7㎏ |
体脂肪率 | 15.4% | 14% 以下 | -1.4% |
基礎代謝量 | 1,900cal | 1,910kcal 以上 | -10kcal |
コメント