みなさん、こんにちは。
自己ベスト更新式「中年ボディメイクプロジェクト」、3年目に突入しました。
【ご参考】1年目の結果:中年ボディメイク1年間の結果(2020年4月ー2021年3月)
目標に向け、「心身共に」自己ベスト更新を目指して毎日を積み重ねております。
筋トレ:三角筋フォーカストレーニング
トレーニング場所:GYM
時間:初の朝/夜のスプリットトレーニング ①80分+②70分
メイン:①肩(三角筋前部、中部、後部)、②腕(上腕二頭筋、上腕三頭筋)
①朝:肩(三角筋前部、中部、後部)
1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 備考 | |
スミス ショルダープレス | 30kg×10 | 40kg×10 | 40kg×8 | 40kg×7 | 30kg×10 | |
インクライン サイドレイズ | 4kg×15 | 4kg×12 | 4kg×11 | 4kg×11 | 4kg×10 | |
シーテッド サイドレイズ | 4kg×14 | 4㎏×12 | 4㎏×11 | 4kg×11 | 4kg×11 | |
サイドレイズ | 12kg×12 | 12㎏×11 | 12㎏×10 | |||
アップライトロウ | 12.4kg×10 | 12.4㎏×10 | 12.4㎏×9 | |||
リアレイズ | 4㎏×10 | 4㎏×9 | 4㎏×8 | |||
デルトイドフライ | 27.5kg×15 | 27.5㎏×12 | 27.5㎏×11 | 27.5㎏×11 | 27.5㎏×10 |
②夜:腕(上腕二頭筋、上腕三頭筋)
1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 備考 | |
スミス ナロープレス | 30㎏×10 | 40㎏×10 | 45㎏×10 | 45kg×8 | 40㎏×10 | |
プレスダウン | 21.4㎏×12 | 21.4㎏×10 | 16.9㎏×11 | 12.4㎏×14 | 12.4㎏×12 | |
ケーブルフレンチプレス | 12.4kg×11 | 10.1㎏×12 | 7.9㎏×13 | 7.9㎏×12 | 7.9㎏×11 | |
プリーチャーカール | 30㎏×9 | 25㎏×12 | 25kg×9 | 20kg×10 | 20k×10 | |
インクライン ダンベルカール | 6㎏×12 | 6㎏×12 | 6kg×10 | 6kg×10 | 6㎏×10 | |
ケーブルカール <RL> | 7.9㎏×12 | 7.9㎏×11 | 5.6㎏×17 |
今週のトレーニング進捗(5/21~5/27)
<目標>
・【筋トレ】高負荷MAXトレ
・【有酸素】run3km×4日以上
5/21(日) | 5/22(月) | 5/23(火) | 5/24(水) | 5/25(木) | 5/26(金) | 5/27(土) | |
筋トレ | 胸/三頭 | 肩/二頭 | ー | 背中/脚 | ー | 胸/三頭 | ①肩 ②二頭/三頭 |
有酸素 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
<先週(5/14~5/20)の結果>
5/14(日) | 5/15(月) | 5/16(火) | 5/17(水) | 5/18(木) | 5/19(金) | 5/20(土) | |
筋トレ | 肩/二頭 | ー | ー | 背中/脚 | 胸/三頭 | 肩/二頭 | 背中/脚 |
有酸素 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
体組成の推移と目標
・体重、筋肉量、体脂肪率、基礎代謝量を新たに目標設定。
→体脂肪は増やさず、筋肉を増やす。
5/27(土) 現在 | 2023年 3月末時点 目標 | 目標との差異 | |
体重 | 82.7㎏ | 84kg 以下 | +1.3kg |
筋肉量 | 66.51㎏ | 68kg 以上 | -1.49㎏ |
体脂肪率 | 15.3% | 14% 以下 | -1.3% |
基礎代謝量 | 1,882cal | 1,910kcal 以上 | -28kcal |
コメント